Index of /wp-content/themes/templateX/images

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1adiaplex-10mg.png 2024-09-10 19:28 304K 
 2adiaglip-50mg.png 2024-09-10 19:28 356K 
 3adiamet-x4.png 2024-09-10 19:28 366K 
 5sitabet-m.png 2024-09-10 19:28 191K 
 7sitabet-100mg.png 2024-09-10 19:28 220K 
 8colvasten-10mg.png 2024-09-10 19:28 189K 
 9colvasten-20mg.png 2024-09-10 19:28 191K 
 10colvasten-40mg.png 2024-09-10 19:28 190K 
 11colvasten-80mg.png 2024-09-10 19:28 192K 
 12vasten-10mg.png 2024-09-10 19:28 130K 
 13vasten-20mg.png 2024-09-10 19:28 151K 
 14vasten-40mg.png 2024-09-10 19:28 146K 
 15opralen-5mg.png 2024-09-10 19:28 230K 
 16opralen-10mg.png 2024-09-10 19:28 236K 
 17opralen-h.png 2024-09-10 19:28 268K 
 18opralen-h5.png 2024-09-10 19:28 267K 
 19opralen-h10.png 2024-09-10 19:28 267K 
 20opralen-a.png 2024-09-10 19:28 237K 
 21opralen-a10.png 2024-09-10 19:28 238K 
 22tensinor-160mg.png 2024-09-10 19:28 220K 
 23tensinor-320mg.png 2024-09-10 19:28 268K 
 24tensinor-h.png 2024-09-10 19:28 242K 
 25tensinor-h160.png 2024-09-10 19:28 243K 
 26tensisartan-80mg.png 2024-09-10 19:28 302K 
 27tensisartan-h.png 2024-09-10 19:28 345K 
 28adiamyl-plus.png 2024-09-10 19:28 311K 
 29adiamyl-plus4.png 2024-09-10 19:28 306K 
 32fibrasten-160mg.png 2024-09-10 19:28 282K 
 36blascan.png 2024-09-10 19:28 288K 
 37ansil-10mg.png 2024-09-10 19:28 321K 
 38ansil-5mg.png 2024-09-10 19:28 257K 
 39nasocrom.png 2024-09-10 19:28 210K 
 40rusitan.png 2024-09-10 19:28 264K 
 41procunide.png 2024-09-10 19:28 248K 
 42upral-e.png 2024-09-10 19:28 162K 
 43control-natural.png 2024-09-10 19:28 266K 
 44flutimist.png 2024-09-10 19:28 60K 
 ADIAMET.jpg 2024-09-10 19:25 89K 
 ADIAMYL.jpg 2024-09-10 19:25 73K 
 ADIAPLEX_M_10MG.png 2024-12-01 00:53 117K 
 ARGOTAL_025mg.png 2024-09-10 19:28 61K 
 ARGOTAL_1MG.png 2024-09-10 19:28 59K 
 ATORVASTATINA TABLET..>2024-12-16 09:07 476K 
 Acomid 50 mg.png 2024-09-10 19:28 133K 
 Acomid 100 mg.png 2024-09-10 19:28 126K 
 Acomid 200 mg.png 2024-09-10 19:28 135K 
 Adiaglip 50 mg Produ..>2024-09-10 19:28 264K 
 Adiamet XR Produc sh..>2024-09-10 19:28 280K 
 Adiamyl Plus 2-1000.png2024-09-10 19:28 289K 
 Adiamyl Plus 4-1000.png2024-09-10 19:28 293K 
 Adiaplex 10 mg.png 2024-09-10 19:28 194K 
 Ansil.jpg 2022-08-09 14:42 64K 
 Aplacore.webp 2023-07-10 10:32 57K 
 Aplacore_XR_500mg.png 2024-09-10 19:28 49K 
 Argotal.webp 2023-07-10 10:16 56K 
 BETAHISTINA DICLORHI..>2025-11-25 11:39 54K 
 BISOPROLOL TABLETAS ..>2025-11-25 11:39 64K 
 BLASCAN.jpg 2024-09-10 19:27 68K 
 CARVEDILOL TABLETAS ..>2025-11-25 11:39 60K 
 CARVEDILOL TABLETAS ..>2025-11-25 13:00 60K 
 CLOPIDOGREL TABLETAS..>2024-12-16 09:07 494K 
 COLVASTEN.jpg 2022-08-08 14:39 61K 
 Caja Blascan.png 2024-09-10 19:28 210K 
 Colvasten 40 mg.png 2024-09-10 19:28 118K 
 Colvasten 80 mg.png 2024-09-10 19:28 213K 
 DEDIAFAX_XR_BLISTAR.png2024-09-10 19:28 51K 
 DEFLAXAN_30MG.png 2024-09-10 19:28 66K 
 DEFLAXAN_60MG.png 2024-09-10 19:28 67K 
 DEFLAZACORT TABLETAS..>2025-11-25 11:39 51K 
 DESVENLAFAXINA TABLE..>2025-11-25 11:39 63K 
 DOXAZOSINA TABLETAS ..>2025-11-25 11:39 62K 
 Dediafax.webp 2023-07-10 10:15 57K 
 ESCITALOPRAM TAB. 20..>2025-11-25 11:39 65K 
 FLEGON 75 mg Cap.png 2024-09-10 19:28 156K 
 FLEGON 150 mg Cap.png 2024-09-10 19:28 152K 
 FLUOXETINA CAPSULAS ..>2024-12-16 09:07 545K 
 Fam-Rusitan.png 2024-09-10 19:28 343K 
 Fam Nasocrom.png 2024-09-10 19:28 224K 
 Fam Rusitan.png 2024-09-10 19:28 317K 
 FariselNew.webp 2024-08-25 08:16 196K 
 Farmacia-del-Ahorro.jpg2024-09-10 19:27 29K 
 Farmacia-del-Ahorro.png2024-09-13 17:29 128K 
 Glow_fondo.png 2025-02-18 09:54 581K 
 INVOLAN CAJA_BLISTER..>2024-09-10 19:29 57K 
 IRBESARTAN+HIDROCLOR..>2024-12-16 09:07 511K 
 IRBESARTAN+HIDROCLOR..>2024-12-16 09:07 563K 
 IRBESARTAN 150MG CJA..>2024-12-16 09:07 410K 
 IRBESARTAN TABLETAS ..>2024-12-16 09:07 433K 
 ImagenPCC1.jpg 2025-01-13 07:17 158K 
 Incartiol.png 2024-09-10 19:29 103K 
 IndulanTab.jpg 2024-09-10 19:27 64K 
 Involan.webp 2023-07-10 10:15 47K 
 LEVETIRACETAM TABLET..>2025-11-25 11:39 69K 
 LOSARHIDRO100_25MG.jpeg2026-03-18 16:01 71K 
 LOSARHIDRO100_25MG.png 2026-03-18 16:07 174K 
 LOSARTAN POTASICO + ..>2024-12-16 09:07 536K 
 LOSARTAN POTASICO + ..>2024-12-16 09:07 622K 
 Lipodar-20 .jpeg 2026-04-24 15:59 68K 
 MONTELUKAST SODICO 5..>2024-12-16 09:07 509K 
 MONTELUKAST TABLETAS..>2024-12-16 09:07 661K 
 Mause Pad Vivir con ..>2024-09-10 19:28 803K 
 NASOCROM.jpg 2024-09-10 19:28 91K 
 OPRALEN.jpg 2024-09-10 19:28 103K 
 Opralen A 5 en 5.png 2024-09-10 19:29 214K 
 Opralen A 10 en 5.png 2024-09-10 19:29 228K 
 PCClogosombra.svg 2025-01-13 07:17 237K 
 PREGABALINA 75MG CAJ..>2024-12-16 09:07 478K 
 PREGABALINA CAPSULAS..>2024-12-16 09:07 606K 
 PUNTO-FARMA-LOGO-roj..>2024-09-10 19:28 33K 
 Pixalbor.png 2024-10-01 11:14 45K 
 Procunide.png 2024-09-10 19:29 252K 
 ProductShot Adiabet ..>2024-09-10 19:29 168K 
 ProductShot Ansil 5 ..>2024-09-10 19:29 129K 
 ProductShot Flutimis..>2024-09-10 19:29 103K 
 ProductShot Flutimis..>2024-09-10 19:29 98K 
 ProductShot Indulan ..>2024-09-10 19:29 120K 
 ProductShot Tensinor..>2024-09-10 19:29 93K 
 ProductShot Tensinor..>2024-09-10 19:29 115K 
 Productshot Upral E ..>2024-09-10 19:29 211K 
 PtoFarmaLogo-removeb..>2024-09-13 17:47 67K 
 PtoFarmaLogo.png 2024-09-10 19:29 29K 
 QUETIAPINA 25 MG TAB..>2024-12-16 12:34 517K 
 QUETIAPINA 300MG TAB..>2024-12-16 09:07 487K 
 RISPERIDONA 1MG TABL..>2024-12-16 09:07 532K 
 RISPERIDONA 2MG TABL..>2024-12-16 14:40 479K 
 ROSUVASTATINA TABLET..>2024-12-16 09:07 541K 
 ROSUVASTATINA TABLET..>2024-12-16 09:07 518K 
 SERTRALINA CLORHIDRA..>2024-12-16 09:07 904K 
 SERTRALINA CLORHIDRA..>2024-12-16 12:34 595K 
 SIMVASTATINA 20MG CJ..>2024-12-16 09:07 524K 
 SIMVASTATINA TABLETA..>2024-12-16 09:07 552K 
 Sitabet 100 mg.png 2024-09-10 19:29 206K 
 Sitabet M 50 50.png 2024-09-10 19:29 211K 
 Sitabet M 50 1000.png 2024-09-10 19:29 208K 
 TELMISARTAN TAB. 80M..>2024-12-16 09:07 562K 
 TRIHEXIFENIDILO CLOR..>2024-12-16 12:34 491K 
 Tensinor 160 mg.png 2024-09-10 19:29 212K 
 Tensinor 320 mg.png 2024-09-10 19:29 248K 
 Tensinor H 160-12 5 ..>2024-09-10 19:29 228K 
 Tensinor H 160-25 mg..>2024-09-10 19:29 231K 
 Tensinor H 160-25 mg..>2024-09-10 19:29 140K 
 Tensisartan.jpg 2024-09-10 19:28 73K 
 TensisartanH80mg12.5..>2024-09-10 19:28 54K 
 VALSARTAN 80MG TABLE..>2024-12-16 09:07 482K 
 Vaste-E-10+10-mg.jpg 2024-09-10 19:28 32K 
 Vaste-E-20+10-mg.jpg 2024-09-10 19:28 32K 
 Vaste E 10+10 mg.png 2024-09-10 19:29 83K 
 Vaste E 20+10 mg.png 2024-09-10 19:29 83K 
 Vasten 10 mg.png 2024-09-10 19:29 156K 
 Vasten 20 mg.png 2024-09-10 19:29 195K 
 Vasten 40 mg.png 2024-09-10 19:29 184K 
 W-CONTROL.png 2024-09-10 19:29 494K 
 WControl ProductShot..>2024-09-10 19:29 334K 
 Warfarina.webp 2025-01-29 10:16 426K 
 acevedo.jpg 2022-08-09 13:18 22K 
 acevedo.png 2024-09-13 17:30 75K 
 adiabet-plus.jpg 2022-08-09 14:20 83K 
 adiaglip50.jpg 2024-09-10 19:25 58K 
 adiametXR.jpg 2024-09-10 19:25 61K 
 adiamylPlus-4-1000.jpg 2024-09-10 19:25 50K 
 adiamylPlus2-1000.jpg 2024-09-10 19:25 49K 
 adiaplex.jpg 2022-08-08 14:39 66K 
 ascavi.png 2022-08-10 09:55 4.1K 
 ascavi1.png 2024-09-13 17:35 21K 
 bandera-costarica.jpg 2021-02-01 19:50 3.0K 
 bandera-guatemala.jpg 2020-06-14 21:28 1.3K 
 bandera-honduras.jpg 2020-06-14 21:28 1.4K 
 bandera-nicaragua.jpg 2021-01-04 19:39 1.3K 
 bandera-panama.jpg 2020-11-03 22:52 5.6K 
 banner-home.jpg 2023-03-07 14:08 210K 
 banner-interno.jpg 2021-10-22 02:49 53K 
 banner-productos.png 2024-09-10 19:28 130K 
 banner.png 2024-09-10 19:28 142K 
 banner1.jpg 2022-04-18 02:06 290K 
 banner2.jpg 2022-04-18 02:10 801K 
 banner2.png 2024-09-10 19:28 370K 
 bannerdigital farise..>2024-09-10 19:26 39K 
 banner sms canje y i..>2024-11-05 17:11 118K 
 bannertrulls.jpg 2023-10-30 15:35 173K 
 bluemedical.png 2022-08-10 09:56 12K 
 bodegon_inscripcion.jpg2025-01-13 06:50 121K 
 call-center.jpg 2022-10-19 08:52 36K 
 call-center1.jpg 2022-06-15 06:00 127K 
 circulo-azul.png 2024-09-10 19:28 5.5K 
 circulo-rojo.png 2024-09-10 19:28 14K 
 circulo-verde.png 2024-09-10 19:28 1.7K 
 colvasten80.jpg 2024-09-10 19:27 48K 
 cruz_verde.png 2024-09-10 19:28 13K 
 decuento.jpg 2022-08-11 20:30 100K 
 decuento.png 2024-09-13 17:37 290K 
 doctor-atulado-apoyo..>2019-07-12 04:37 33K 
 doctor-atulado-apoyo..>2019-07-08 08:09 51K 
 doctor-inscripcion.png 2024-09-10 19:28 165K 
 doctor.png 2024-09-10 19:28 262K 
 fam-Tensinor.jpg 2022-08-09 14:32 77K 
 farisel1.png 2024-09-10 19:28 64K 
 farmaciaKielsa.png 2024-09-10 19:28 21K 
 farmaciaNI1.png 2024-09-10 19:28 125K 
 farmaciaNI2.png 2024-09-10 19:28 33K 
 farmaciaNI3.png 2024-09-10 19:28 104K 
 farmaciaNI4.png 2024-09-10 19:28 40K 
 farmaciaNI5-removebg..>2024-09-13 17:53 234K 
 farmaciaNI5.png 2024-09-10 19:28 186K 
 farmaciaNI6.png 2024-09-10 19:28 207K 
 farmacia_profesional..>2022-08-22 09:46 43K 
 farmacia_profesional..>2024-09-13 17:40 202K 
 farmaciasDelAhorro.png 2024-09-13 17:42 24K 
 farmaciasDelAhorroLo..>2024-09-10 19:27 10K 
 farmaciasPraga.png 2024-09-10 19:28 6.0K 
 farmacityhn.png 2024-09-10 19:28 20K 
 farmacitylogo-remove..>2024-09-13 17:47 126K 
 farmacitylogo.png 2022-12-13 10:10 375K 
 farmacosto.png 2022-08-09 13:18 20K 
 farmafacil-logo.png 2024-09-10 19:28 17K 
 farmatodo.png 2022-08-09 13:18 101K 
 favicon.png 2024-09-10 19:28 7.5K 
 fayco.png 2024-09-13 17:28 44K 
 fibrasten.png 2024-09-10 19:28 166K 
 figura1.png 2024-09-10 19:28 26K 
 figura2.png 2024-09-10 19:28 22K 
 folder.png 2024-09-10 19:28 2.7K 
 footer.png 2024-09-10 19:28 2.7K 
 herdez.jpg 2022-08-09 13:18 24K 
 herdez.png 2024-09-13 17:32 90K 
 icono-beneficio.png 2024-09-10 19:28 28K 
 icono-home.png 2024-09-10 19:28 4.1K 
 icono-verde.png 2024-09-10 19:28 4.5K 
 icono2-home.png 2024-09-10 19:28 7.3K 
 iconoLogo.svg 2025-01-10 13:52 1.0K 
 images.zip 2022-08-08 14:23 24M 
 img/ 2025-01-10 14:46 -  
 kielsa-removebg-prev..>2024-09-13 17:44 51K 
 kielsa.jpg 2024-09-10 19:27 13K 
 lapiz.png 2024-09-10 19:29 2.9K 
 liprosuva20.jpeg 2026-01-31 21:04 43K 
 logo-Meykos.jpg 2024-09-10 19:28 19K 
 logo-Meykos.png 2024-09-13 17:24 59K 
 logo-cruz-verde.jpg 2024-09-10 19:27 22K 
 logo-farmacias-batre..>2024-09-10 19:27 28K 
 logo-farmacias-batre..>2024-09-13 17:23 114K 
 logo-farmacias-del-a..>2024-09-10 19:27 21K 
 logo-galeno.jpg 2024-09-10 19:27 23K 
 logo-galeno.png 2024-09-13 17:27 93K 
 logo-vivirconsalud.png 2024-09-10 19:29 24K 
 logoCaplin.png 2025-01-13 12:38 104K 
 logoCaplin.svg 2025-01-10 13:49 9.0K 
 logo Centroamericana..>2025-01-30 11:28 24K 
 logo Farma City.png 2025-01-30 11:28 3.0K 
 logo Farmacosto.jpg 2025-01-31 16:05 48K 
 logo Siloe.jpg 2025-01-30 11:28 58K 
 logo_mas_salud.png 2024-09-10 19:29 46K 
 logo_navbar_caplin.png 2025-01-13 15:37 95K 
 logomedco_xolotlan.jpg 2024-09-10 19:27 82K 
 logomedco_xolotlan1.jpg2024-09-10 19:27 82K 
 logomedco_xolotlan2-..>2024-09-13 17:54 228K 
 logomedco_xolotlan2.jpg2024-09-10 19:28 79K 
 medicina.png 2024-09-10 19:29 28K 
 medina-removebg-prev..>2024-09-13 17:35 101K 
 medina.png 2022-08-09 13:18 149K 
 moderna.jpg 2022-08-10 09:54 30K 
 notas.png 2024-09-10 19:29 23K 
 occidente.png 2022-08-09 13:18 68K 
 occidente1.png 2024-09-13 17:33 48K 
 pharmacies/ 2025-08-25 16:18 -  
 productos_marcas.jpg 2024-09-10 19:28 168K 
 promocion.png 2024-09-10 19:29 45K 
 promocion_gt.jpg 2024-09-10 19:28 92K 
 promocion_gt2.jpg 2024-09-10 19:28 54K 
 promohnfa.png 2024-09-10 19:29 42K 
 rapi farma.jpg 2025-01-30 12:13 63K 
 rogil.jpg 2022-08-11 20:30 39K 
 rogil.png 2024-09-13 17:39 117K 
 sanjose.png 2022-08-09 13:18 64K 
 sanjose1.png 2024-09-13 17:33 44K 
 scroll2.gif 2024-09-11 00:07 19K 
 siman-removebg-previ..>2024-09-13 17:45 38K 
 siman.png 2022-08-09 13:20 22K 
 slider.psd 2022-04-18 02:11 12M 
 super.jpg 2022-08-09 13:18 38K 
 super.png 2024-09-13 17:36 190K 
 trulls.png 2024-09-10 19:29 272K 
 video_banner.mp4 2025-02-18 09:54 9.9M 
 vivir.mp4 2024-09-10 19:28 20M 
 vivirconsalud.jpg 2024-09-10 19:28 12K 
 wcontrol.jpg 2024-09-10 19:28 81K